Veranstaltungen - 2024-05-05- Halberstadt
weiblich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Hasse, Fiona | 6,40 | 10 |
| Tabler, Editha | 6,53 | 9 |
| Herms, Frida | 6,56 | 8 |
| Pflugmacher, Ella Lou | 6,75 | 7 |
| Kegel, Evi | 6,75 | 7 |
| Göbel, Evi | 6,78 | 5 |
| Jantz, Helene | 6,83 | 4 |
| Fitzner, Romy | 6,83 | 4 |
| Richter, Melina Shania | 6,84 | 2 |
| Schlutius, Melina | 6,92 | 1 |
| Wauschkuhn, Helena | 6,92 | 1 |
| Rosplesch, Alma | 7,16 | 1 |
| Prax, Lotta | 7,34 | 1 |
| Meszaros, Lucia | 8,08 | 1 |
| Thea, Kleye | 8,16 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Pflugmacher, Ella Lou | 87,67 | 10 |
| Göbel, Evi | 95,76 | 9 |
| Tabler, Editha | 95,93 | 8 |
| Hasse, Fiona | 102,15 | 7 |
| Herms, Frida | 103,57 | 6 |
| Kegel, Evi | 106,77 | 5 |
| Wauschkuhn, Helena | 107,70 | 4 |
| Fitzner, Romy | 108,91 | 3 |
| Prax, Lotta | 108,96 | 2 |
| Jantz, Helene | 110,25 | 1 |
| Rosplesch, Alma | 112,35 | 1 |
| Richter, Melina Shania | 120,03 | 1 |
| Schlutius, Melina | 120,82 | 1 |
| Meszaros, Lucia | 122,70 | 1 |
| Thea, Kleye | 124,14 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Tabler, Editha | 2,89 | 10 |
| Herms, Frida | 2,69 | 9 |
| Pflugmacher, Ella Lou | 2,59 | 8 |
| Hasse, Fiona | 2,46 | 7 |
| Jantz, Helene | 2,35 | 6 |
| Fitzner, Romy | 2,20 | 5 |
| Rosplesch, Alma | 2,16 | 4 |
| Göbel, Evi | 2,16 | 4 |
| Meszaros, Lucia | 2,04 | 2 |
| Kegel, Evi | 2,02 | 1 |
| Schlutius, Melina | 1,93 | 1 |
| Wauschkuhn, Helena | 1,87 | 1 |
| Prax, Lotta | 1,82 | 1 |
| Richter, Melina Shania | 1,57 | 1 |
| Thea, Kleye | 1,56 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Herms, Frida | 11,50 | 10 |
| Pflugmacher, Ella Lou | 11,00 | 9 |
| Rosplesch, Alma | 11,00 | 9 |
| Hasse, Fiona | 11,00 | 9 |
| Tabler, Editha | 10,00 | 6 |
| Schlutius, Melina | 10,00 | 6 |
| Prax, Lotta | 9,00 | 4 |
| Fitzner, Romy | 8,00 | 3 |
| Jantz, Helene | 7,50 | 2 |
| Kegel, Evi | 7,50 | 2 |
| Thea, Kleye | 7,00 | 1 |
| Wauschkuhn, Helena | 7,00 | 1 |
| Richter, Melina Shania | 7,00 | 1 |
| Meszaros, Lucia | 5,50 | 1 |
| Göbel, Evi | 5,00 | 1 |
weiblich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Quenstedt, Fia | 6,80 | 10 |
| Maboja, Mayla | 7,00 | 9 |
| Lehrmann, Elli | 7,15 | 8 |
| Lenz, Cleo | 7,26 | 7 |
| Kutzler, Eleonore | 7,46 | 6 |
| Heinemann, Theresa | 7,69 | 5 |
| Schumann, Henriette | 7,72 | 4 |
| Herbert, Hanalora | 7,85 | 3 |
| Hosse, Mathilda | 7,89 | 2 |
| Flemming, Lenie | 7,91 | 1 |
| Ussat, Sarah | 8,01 | 1 |
| Altmann, Hanna | 8,04 | 1 |
| Quatz, Mathilda | 8,05 | 1 |
| Wilke, Erna | 8,16 | 1 |
| Rudnik, Elina | 8,16 | 1 |
| Becker, Johanna Marie | 8,24 | 1 |
| Mätzing, Vanessa | 8,27 | 1 |
| Dell, Ulrike | 8,27 | 1 |
| Ebert, Sophia | 8,32 | 1 |
| Pieritz, Hanna | 8,33 | 1 |
| Ahrends, Nila | 8,60 | 1 |
| Kreutzmann, Miriam | 8,99 | 1 |
| Klunk, Katharina | 9,38 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Maboja, Mayla | 2:05,56 | 10 |
| Lenz, Cleo | 2:07,64 | 9 |
| Quenstedt, Fia | 2:10,02 | 8 |
| Lehrmann, Elli | 2:12,48 | 7 |
| Heinemann, Theresa | 2:19,02 | 6 |
| Dell, Ulrike | 2:19,88 | 5 |
| Kutzler, Eleonore | 2:24,49 | 4 |
| Rudnik, Elina | 2:26,83 | 3 |
| Flemming, Lenie | 2:28,09 | 2 |
| Hosse, Mathilda | 2:30,05 | 1 |
| Quatz, Mathilda | 2:30,59 | 1 |
| Ussat, Sarah | 2:30,88 | 1 |
| Herbert, Hanalora | 2:33,60 | 1 |
| Wilke, Erna | 2:34,47 | 1 |
| Schumann, Henriette | 2:36,82 | 1 |
| Pieritz, Hanna | 2:37,54 | 1 |
| Ahrends, Nila | 2:41,66 | 1 |
| Ebert, Sophia | 2:42,88 | 1 |
| Mätzing, Vanessa | 2:45,72 | 1 |
| Altmann, Hanna | 2:47,28 | 1 |
| Kreutzmann, Miriam | 2:52,17 | 1 |
| Becker, Johanna Marie | 2:58,09 | 1 |
| Klunk, Katharina | 2:59,51 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Maboja, Mayla | 3,68 | 10 |
| Lehrmann, Elli | 3,57 | 9 |
| Quenstedt, Fia | 3,28 | 8 |
| Kutzler, Eleonore | 3,23 | 7 |
| Lenz, Cleo | 2,92 | 6 |
| Wilke, Erna | 2,92 | 6 |
| Schumann, Henriette | 2,91 | 4 |
| Quatz, Mathilda | 2,85 | 3 |
| Hosse, Mathilda | 2,80 | 2 |
| Herbert, Hanalora | 2,79 | 1 |
| Heinemann, Theresa | 2,70 | 1 |
| Dell, Ulrike | 2,69 | 1 |
| Ebert, Sophia | 2,69 | 1 |
| Mätzing, Vanessa | 2,68 | 1 |
| Flemming, Lenie | 2,55 | 1 |
| Altmann, Hanna | 2,54 | 1 |
| Rudnik, Elina | 2,45 | 1 |
| Pieritz, Hanna | 2,40 | 1 |
| Ahrends, Nila | 2,40 | 1 |
| Ussat, Sarah | 2,36 | 1 |
| Becker, Johanna Marie | 2,31 | 1 |
| Klunk, Katharina | 2,30 | 1 |
| Kreutzmann, Miriam | 2,28 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Schumann, Henriette | 19,50 | 10 |
| Quenstedt, Fia | 19,00 | 9 |
| Lehrmann, Elli | 19,00 | 9 |
| Heinemann, Theresa | 17,00 | 7 |
| Maboja, Mayla | 16,50 | 6 |
| Lenz, Cleo | 16,50 | 6 |
| Flemming, Lenie | 16,50 | 6 |
| Hosse, Mathilda | 15,50 | 3 |
| Kutzler, Eleonore | 14,50 | 2 |
| Quatz, Mathilda | 14,50 | 2 |
| Ebert, Sophia | 14,00 | 1 |
| Pieritz, Hanna | 13,00 | 1 |
| Becker, Johanna Marie | 13,00 | 1 |
| Wilke, Erna | 12,00 | 1 |
| Herbert, Hanalora | 11,00 | 1 |
| Dell, Ulrike | 10,00 | 1 |
| Ussat, Sarah | 10,00 | 1 |
| Mätzing, Vanessa | 9,50 | 1 |
| Klunk, Katharina | 9,00 | 1 |
| Kreutzmann, Miriam | 8,50 | 1 |
| Rudnik, Elina | 8,50 | 1 |
| Ahrends, Nila | 8,00 | 1 |
| Altmann, Hanna | 7,50 | 1 |
männlich U08
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Hampel, Valentin | 5,97 | 10 |
| Große, Karl | 6,48 | 9 |
| Nagel, Frido Leopold | 6,70 | 8 |
| Röhrmann, Hugo | 7,11 | 7 |
| Gleesner, Vito | 7,16 | 6 |
| Lenz, Hector | 7,36 | 5 |
| Rosplesch, Arvid | 7,40 | 4 |
| Mann, Timo | 8,04 | 3 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Hampel, Valentin | 89,03 | 10 |
| Große, Karl | 94,14 | 9 |
| Nagel, Frido Leopold | 101,75 | 8 |
| Lenz, Hector | 107,28 | 7 |
| Mann, Timo | 114,71 | 6 |
| Röhrmann, Hugo | 117,83 | 5 |
| Gleesner, Vito | 124,12 | 4 |
| Rosplesch, Arvid | 128,89 | 3 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Hampel, Valentin | 2,80 | 10 |
| Große, Karl | 2,31 | 9 |
| Mann, Timo | 2,22 | 8 |
| Röhrmann, Hugo | 2,11 | 7 |
| Nagel, Frido Leopold | 2,07 | 6 |
| Lenz, Hector | 1,92 | 5 |
| Gleesner, Vito | 1,85 | 4 |
| Rosplesch, Arvid | 1,82 | 3 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Mann, Timo | 15,00 | 10 |
| Hampel, Valentin | 14,00 | 9 |
| Nagel, Frido Leopold | 12,00 | 8 |
| Röhrmann, Hugo | 11,00 | 7 |
| Rosplesch, Arvid | 9,50 | 6 |
| Große, Karl | 8,00 | 5 |
| Lenz, Hector | 7,50 | 4 |
| Gleesner, Vito | 4,50 | 3 |
männlich U10
Sprint
Lauf
Weit
Wurf
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Fricke, Milo | 7,08 | 10 |
| Herbst, Jonas | 7,10 | 9 |
| Stelle, Carlos | 7,31 | 8 |
| Jantz, Theodor | 7,38 | 7 |
| Staevie, Jackson | 7,42 | 6 |
| Wauschkuhn, Aaron | 7,42 | 6 |
| Finke, Julian | 7,54 | 4 |
| Wiergowski, Samu | 7,63 | 3 |
| Riemann, Loris | 7,63 | 3 |
| Schröder, Morten | 7,64 | 1 |
| Arnold, Ted | 7,81 | 1 |
| Holz, Maximilian | 7,86 | 1 |
| Grossek, Noah | 7,87 | 1 |
| Ellguth, Carlos | 7,97 | 1 |
| Berkling, Toni | 7,98 | 1 |
| Lauing, Luke | 8,19 | 1 |
| Dudda, Justus | 8,44 | 1 |
| Häusler, Yannik | 8,88 | 1 |
| Klein, Jonas Oskar | 9,10 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Wauschkuhn, Aaron | 2:07,04 | 10 |
| Stelle, Carlos | 2:08,78 | 9 |
| Staevie, Jackson | 2:15,04 | 8 |
| Jantz, Theodor | 2:19,26 | 7 |
| Wiergowski, Samu | 2:19,77 | 6 |
| Fricke, Milo | 2:25,12 | 5 |
| Finke, Julian | 2:27,01 | 4 |
| Holz, Maximilian | 2:28,22 | 3 |
| Schröder, Morten | 2:28,86 | 2 |
| Herbst, Jonas | 2:30,32 | 1 |
| Arnold, Ted | 2:31,32 | 1 |
| Riemann, Loris | 2:35,17 | 1 |
| Ellguth, Carlos | 2:35,60 | 1 |
| Grossek, Noah | 2:37,37 | 1 |
| Lauing, Luke | 2:38,83 | 1 |
| Häusler, Yannik | 2:42,87 | 1 |
| Berkling, Toni | 2:47,22 | 1 |
| Klein, Jonas Oskar | 2:47,84 | 1 |
| Dudda, Justus | 2:48,70 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Wauschkuhn, Aaron | 3,35 | 10 |
| Herbst, Jonas | 3,27 | 9 |
| Riemann, Loris | 3,22 | 8 |
| Staevie, Jackson | 3,16 | 7 |
| Fricke, Milo | 3,15 | 6 |
| Arnold, Ted | 3,07 | 5 |
| Stelle, Carlos | 3,05 | 4 |
| Wiergowski, Samu | 3,00 | 3 |
| Finke, Julian | 2,95 | 2 |
| Jantz, Theodor | 2,92 | 1 |
| Lauing, Luke | 2,91 | 1 |
| Holz, Maximilian | 2,90 | 1 |
| Grossek, Noah | 2,78 | 1 |
| Schröder, Morten | 2,66 | 1 |
| Berkling, Toni | 2,65 | 1 |
| Häusler, Yannik | 2,63 | 1 |
| Dudda, Justus | 2,60 | 1 |
| Klein, Jonas Oskar | 2,35 | 1 |
| Ellguth, Carlos | 2,10 | 1 |
| Name | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Wauschkuhn, Aaron | 27,00 | 10 |
| Wiergowski, Samu | 26,50 | 9 |
| Jantz, Theodor | 23,00 | 8 |
| Staevie, Jackson | 23,00 | 8 |
| Stelle, Carlos | 23,00 | 8 |
| Riemann, Loris | 21,00 | 5 |
| Dudda, Justus | 20,50 | 4 |
| Fricke, Milo | 19,00 | 3 |
| Ellguth, Carlos | 17,00 | 2 |
| Holz, Maximilian | 16,50 | 1 |
| Finke, Julian | 15,50 | 1 |
| Schröder, Morten | 15,50 | 1 |
| Berkling, Toni | 15,50 | 1 |
| Häusler, Yannik | 15,50 | 1 |
| Arnold, Ted | 15,00 | 1 |
| Herbst, Jonas | 14,50 | 1 |
| Grossek, Noah | 11,00 | 1 |
| Klein, Jonas Oskar | 10,50 | 1 |
| Lauing, Luke | 8,00 | 1 |