Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,63s | 4 |
| Lauf: | 2:19,41min | 8 |
| Weit: | 2,84m | 4 |
| Wurf: | 14,50m | 3 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,69s | 5 |
| Lauf: | 2:19,02min | 6 |
| Weit: | 2,70m | 1 |
| Wurf: | 17,00m | 7 |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,95s | 2 |
| Lauf: | 3:15,38min | 8 |
| Weit: | 2,82m | 1 |
| Wurf: | 15,83m | 5 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,08s | 1 |
| Lauf: | 2:20,49min | 7 |
| Weit: | 0,85m | 4 |
| Wurf: | 4,98m | 1 |