Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,58s | 6 |
| Lauf: | 2:42,62min | 1 |
| Weit: | 3,11m | 7 |
| Wurf: | 17,00m | 8 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,89s | 2 |
| Lauf: | 2:30,05min | 1 |
| Weit: | 2,80m | 2 |
| Wurf: | 15,50m | 3 |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,03s | 1 |
| Lauf: | 3:26,64min | 4 |
| Weit: | 3,04m | 3 |
| Wurf: | 13,65m | 1 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,11s | 1 |
| Lauf: | 2:28,52min | 1 |
| Weit: | 0,90m | 8 |
| Wurf: | 3,88m | 1 |