Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,90s | 3 |
| Lauf: | 3:41,00min | 1 |
| Weit: | 3,08m | 4 |
| Wurf: | 21,60m | 10 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,52s | 6 |
| Lauf: | 2:33,80min | 1 |
| Weit: | 0,85m | 4 |
| Wurf: | 5,03m | 1 |