Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,98s | 1 |
| Lauf: | 115,18min | 3 |
| Weit: | 1,65m | 1 |
| Wurf: | 12,00m | 8 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,12s | 5 |
| Lauf: | 2:37,00min | 7 |
| Weit: | 1,79m | 5 |
| Wurf: | 7,47m | 5 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |