Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,24s | 9 |
| Lauf: | 2:32,98min | 5 |
| Weit: | 3,22m | 8 |
| Wurf: | 14,50m | 3 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |