Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 7,39s | 7 |
| Lauf: | 2:36,88min | 2 |
| Weit: | 2,82m | 3 |
| Wurf: | 11,00m | 1 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,82s | 4 |
| Lauf: | 3:53,15min | 1 |
| Weit: | 2,93m | 2 |
| Wurf: | 10,94m | 1 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,03s | 1 |
| Lauf: | 2:48,30min | 1 |
| Weit: | ||
| Wurf: | 5,13m | 1 |