Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 6,99s | 10 |
| Lauf: | 2:16,35min | 9 |
| Weit: | 3,32m | 9 |
| Wurf: | 21,50m | 6 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,31s | 8 |
| Lauf: | 2:24,45min | 4 |
| Weit: | 0,95m | 9 |
| Wurf: | 6,88m | 8 |