Athletenprofil
2024-04-27 - Magdeburg
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 8,13s | 1 |
| Lauf: | 2:45,90min | 1 |
| Weit: | 2,55m | 1 |
| Wurf: | 14,50m | 3 |
2024-05-05 - Halberstadt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | ||
| Lauf: | ||
| Weit: | ||
| Wurf: |
2024-06-01 - Stendal
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,53s | 1 |
| Lauf: | 3:43,52min | 1 |
| Weit: | 2,60m | 1 |
| Wurf: | 12,80m | 1 |
2024-12-14 - Wolmirstedt
| Disziplin | Leistung | Punkte |
|---|---|---|
| Sprint: | 9,74s | 1 |
| Lauf: | 2:34,67min | 1 |
| Weit: | 0,70m | 1 |
| Wurf: | 3,39m | 1 |